Brackwede Süd Wetter
Latitude N 51° 58' 22" Longitude E 08° 30' 28" Elevation 116 m
Temperature and Humidity | ||
Highest Temperature | 40,0 °C | 13:55 on 18 Juni |
Lowest Temperature | -24,5 °C | 18:16 on 08 Januar |
Highest Dew Point | 26,2 °C | 15:46 on 15 Juli |
Lowest Dew Point | -35,3 °C | 08:27 on 25 September |
Highest Apparent Temperature | 42,7 °C | 13:55 on 18 Juni |
Lowest Apparent Temperature | -284,7 °C | 20:37 on 08 Juli |
Lowest Wind Chill Temperature | -44,5 °C | 18:16 on 08 Januar |
Highest Heat Index | 40,0 °C | 13:55 on 18 Juni |
Highest Minimum | 28,9 °C | 24 August |
Lowest Maximum | -4,6 °C | 07 Februar |
Highest Humidity | 99 % | 09:53 on 07 Januar |
Lowest Humidity | 5 % | 11:19 on 21 Februar |
Highest Daily Range | 37,1 °C | 10 Februar |
Lowest Daily Range | 0,0 °C | 25 Juli |
Rainfall | ||
Highest Rain Rate | 158,4 mm/hr | 01:01 on 01 August |
Highest Hourly Rainfall | 851,1 mm | 19:40 on 12 Mai |
Highest Daily Rainfall | 17001,9 mm | 21 Februar |
Highest Monthly Rainfall | 33425,7 mm | September |
Longest Dry Period | 9 days | to 25 Juli |
Longest Wet Period | 8 days | to 17 März |
Wind | ||
Highest Wind Gust | 1105,9 km/h | 17:32 on 21 Februar |
Highest Wind Speed 10-minute Average | 1444,3 km/h | 20:37 on 08 Juli |
Highest Daily Wind Run | 17194,6 km | 16 März |
Pressure | ||
Lowest Pressure (sl) | 978,2 hPa | 03:12 on 22 Januar |
Highest Pressure (sl) | 1038,7 hPa | 13:14 on 30 September |
:Jetzt::Anzeigeinstrumente::Heute::Gestern::Dieser Monat::Diese Jahr::Rekorde::Monatsrekorde::Trend::forum: |
Seitenupdate 04.10.2021 09:43:00
powered by
Cumulus v3.0.0 (3038)