Brackwede Süd Wetter
Latitude N 51° 58' 22" Longitude E 08° 30' 28" Elevation 116 m
Records began on 24 April 2016. Here are the extremes recorded since then.
Temperature and Humidity | ||
Highest Temperature | 55,2 °C | at 17:35 on 27 Juni 2019 |
Lowest Temperature | -24,5 °C | at 18:16 on 08 Januar 2021 |
Highest Dew Point | 44,7 °C | at 19:40 on 05 Mai 2016 |
Lowest Dew Point | -40,4 °C | at 13:20 on 10 Juli 2017 |
Highest Apparent Temperature | 62,3 °C | at 20:01 on 05 Mai 2016 |
Lowest Apparent Temperature | -288,2 °C | at 09:17 on 27 Mai 2017 |
Lowest Wind Chill Temperature | -44,5 °C | at 18:16 on 08 Januar 2021 |
Highest Heat Index | 55,2 °C | at 17:35 on 27 Juni 2019 |
Highest Minimum | 34,4 °C | at 00:02 on 14 Mai 2016 |
Lowest Maximum | -4,6 °C | at 00:12 on 08 Februar 2021 |
Highest Humidity | 99 % | at 21:30 on 25 April 2016 |
Lowest Humidity | 3 % | at 08:33 on 01 Mai 2016 |
Highest Daily Range | 55,2 °C | on 27 Juni 2019 |
Lowest Daily Range | 0,0 °C | on 14 Mai 2016 |
Rainfall | ||
Highest Rain Rate | 982,8 mm/hr | at 18:58 on 26 September 2020 |
Highest Hourly Rainfall | 957,6 mm | at 19:58 on 09 Dezember 2020 |
Highest Daily Rainfall | 19576,2 mm | on 19 Juli 2018 |
Highest Monthly Rainfall | 33425,7 mm | September 2021 |
Longest Dry Period | 32 days | to 02 September 2019 |
Longest Wet Period | 28 days | to 07 März 2020 |
Wind | ||
Highest Wind Gust | 1458,4 km/h | at 07:51 on 16 Februar 2018 |
Highest Wind Speed Average | 1462,0 km/h | at 09:17 on 27 Mai 2017 |
Highest Daily Wind Run | 67243,3 km | on 05 Juni 2019 |
Pressure | ||
Lowest Pressure (sl) | 906,6 hPa | at 18:27 on 23 Juli 2016 |
Highest Pressure (sl) | 1194,2 hPa | at 09:56 on 31 März 2017 |
:Jetzt::Anzeigeinstrumente::Heute::Gestern::Dieser Monat::Dieses Jahr::Rekorde::Monatsrekorde::Trend::forum: |
Seitenupdate 04.10.2021 09:43:00
powered by
Cumulus v3.0.0 (3038)