Brackwede Süd Wetter
Breitengrad N 51° 58' 22" Laengengrad E 08° 30' 28" Hoehe 116 m
Tagesanbruch: | 06:58 | Sonnenaufgang: | 07:32 | Mondaufgang | 04:21 |
Abenddaemmerung: | 19:30 | Sonnenuntergang: | 18:56 | Monduntergang | 18:44 |
Tageslicht: | 12:31 | Tageslaenge: | 11:23 | Mondphase | Waning Crescent |
Willkommen bei .
Die verwendete Wetterstation ist eine Fine Offset with Solar, diese Seiten werden alle 1 Minuten aktualisiert. Der verwendete meterologische Tag endet um midnight.
Vorhersage Settled fine
Temperatur und Luftfeuchte | |||
Temperatur | 12,4 °C | Taupunkt | 9,0 °C |
Windkaelte | 12,4 °C | Luftfeuchte | 80% |
Hitzeindex | 12,4 °C | scheinbare Temperatur | 11,7 °C |
Sonneneinstrahlung | 0 W/m² | Evapotranspiration Today | 0,00 mm |
THW Index | 0,0 | Temperaturaenderung in der letzten Stunde | +1,0 °C |
Niederschlagsmenge | |||
Niederschlagsmenge am heutigen Tag | 0,0 mm | Niederschlagsrate Rate | 0,0 mm/hr |
Niederschlagsmenge in diesem Monat | 0,3 mm | Niederschlagsmenge in diesem Jahr | 102259,2 mm |
Niederschlagsmenge in der letzten Stunde | 0,0 mm | Letzter Niederschlag | 2021-10-02 23:29 |
Niederschlagsmenge seit Mitternacht | 0,0 mm | Niederschlagsmenge in den letzten 24 Stunden | 0,0 mm |
Wind | |||
Windgeschwindigkeit (Boen) | 6,1 km/h | Windgeschwindigkeit (durchschnittlich) | 2,4 km/h |
Windrichtung | 187° S | Beaufort F1 | Light air |
Windgeschwindigkeit (10 Minuten Mittelwert) | From 90° To 270° | ||
Luftdruck | |||
Barometer | 1030,7 hPa | Rising | 0,5 hPa/hr |
:Jetzt::Anzeigeinstrumente::Heute::Gestern::Dieser Monat::Dieses Jahr::Rekorde::Monatsrekorde::Trend: |
Seitenupdate 04.10.2021 09:43:00
powered by
Cumulus
v3.0.0 (3038)